Natuurpunt vzw - Milieudienst Tongeren
Overzicht paddenoverzet Burchtstraat (Kolmont) - 2024
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Kolmont) - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Kolmont)
Natuurpunt vzw - Milieudienst Tongeren
Johan Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127
Johan Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127
Kaart
Totale lengte actie: 307 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.009 | 97 | 19 | 21 | 179 | 1 | 520 | 120 | 6 |
Totaal 2023 | 482 | 19 | 6 | 91 | 57 | 1 | 318 | 49 | 1 |
Totaal 2022 | 256 | 2 | 16 | ||||||
Totaal 2017 | 351 | 7 | 7 | 2 | |||||
Totaal 2006 | 2.381 | 44 | |||||||
Totaal 2005 | 935 | 16 | |||||||
Totaal 2001 | 686 | 1 | |||||||
Totaal 2000 | 1.036 | 2 | |||||||
Totaal 1996 | 1.461 | 12 | 1 | ||||||
Totaal 1995 | 1.381 | 30 | 2 | ||||||
Totaal 1994 | 1.167 | 1 | 2 | ||||||
Totaal 1993 | 878 | 14 | 2 | ||||||
Totaal 1992 | 1.163 | 27 | 3 | ||||||
Totaal 1991 | 760 | 28 | 3 | ||||||
Totaal 1990 | 632 | 15 | 1 | ||||||
Totaal 1989 | 332 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.009 | 97 | 5 | 14 | 21 | 6 | 173 | 1 | 520 | 120 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 118 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 171 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 68 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 75 | 8 | 14 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 101 | 15 | 15 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 3 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 22 | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 25 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 11 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 27 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 45 | 3 | 2 | 15 | 120 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 23 | 5 | 6 | 71 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 28 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 7 | 1 | 23 | 54 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 40 | 112 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2024 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.009 | 97 | 5 | 14 | 21 | 6 | 173 | 1 | 520 | 120 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 482 | 15 | 4 | 3 | 3 | 91 | 16 | 1 | 41 | 318 | 43 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 256 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 351 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 2.381 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 935 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 686 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2000 | 1.036 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 1.461 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1995 | 1.381 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1994 | 1.167 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1993 | 878 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1992 | 1.163 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1991 | 760 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1990 | 632 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1989 | 332 |